Список городов Америки (США) по численности населения на 2023 год.
Общее количество городов: 1561.
Общее количество населения: 330 604 442.
Поиск производится исключительно среди 200 самых крупных городов страны
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Нью-Йорк | 8 244 910 |
2 | Лос Анджелес | 3 884 307 |
3 | Чикаго | 2 695 598 |
4 | Хьюстон | 2 195 914 |
5 | Филадельфия | 1 526 006 |
6 | Феникс | 1 445 632 |
7 | Сан Антонио | 1 409 019 |
8 | Сан Диего | 1 355 896 |
9 | Даллас | 1 257 676 |
10 | Сан-Хосе | 998 537 |
11 | Остин | 885 400 |
12 | Джэксонвилля | 842 583 |
13 | Сан-Франциско | 837 442 |
14 | Индианаполис | 834 852 |
15 | Форт-Уэрт | 792 727 |
16 | Колумбус | 787 033 |
17 | Детройт | 713 777 |
18 | Эль-Пасо | 674 433 |
19 | Сиэтл | 652 405 |
20 | Денвер | 649 495 |
21 | Мемфис | 646 889 |
22 | Нашвиля | 626 681 |
23 | Балтимор | 619 493 |
24 | Бостон | 617 594 |
25 | Оклахома-Сити | 610 613 |
26 | Портленд | 609 456 |
27 | Вашингтон | 601 723 |
28 | Луисвилля | 597 337 |
29 | Лас Вегас | 596 424 |
30 | Милуоки | 594 833 |
31 | Альбукерке | 545 852 |
32 | Тусон | 520 116 |
33 | Фресно | 509 924 |
34 | Сакраменто | 479 686 |
35 | Лонг Бич | 469 428 |
36 | Канзас Сити | 467 007 |
37 | Верджиния Бич | 447 021 |
38 | Атланта | 443 775 |
39 | Колорадо Спрингс | 439 886 |
40 | Мес | 439 041 |
41 | Омахи | 421 570 |
42 | Майами | 417 650 |
43 | Окленд | 406 253 |
44 | Миннеаполис | 400 070 |
45 | Талс | 398 121 |
46 | Кливленд | 396 815 |
47 | Уичито | 385 577 |
48 | Арлингтон | 379 577 |
49 | Бейкерсфилд | 363 630 |
50 | Тамп | 352 957 |
51 | Орор | 345 803 |
52 | Анахайм | 345 012 |
53 | Нового Орлеан | 343 829 |
54 | Гонолулу | 337 256 |
55 | Санта Ан | 334 227 |
56 | Сент Луис | 318 416 |
57 | Риверсайд | 316 619 |
58 | Корпус Кристи | 316 381 |
59 | Питтсбург | 305 704 |
60 | Стоктон | 298 118 |
61 | Цинциннати | 296 943 |
62 | Лексингтон | 295 803 |
63 | Сент Пол | 294 873 |
64 | Анкоридж | 291 826 |
65 | Толидо | 287 208 |
66 | Ньюарк | 277 140 |
67 | Плейно | 274 409 |
68 | Линкольн | 265 404 |
69 | Буффало | 261 025 |
70 | Чула Вист | 256 780 |
71 | Орландо | 255 483 |
72 | Форт Уэйн | 254 555 |
73 | Сент Питерсберг | 249 688 |
74 | Ларедо | 248 142 |
75 | Джерси Сити | 247 597 |
76 | Норфолк | 245 782 |
77 | Лаббок | 239 538 |
78 | Ирвайн | 236 716 |
79 | Чандлер | 236 123 |
80 | Гарленд | 234 566 |
81 | Хайали | 233 394 |
82 | Мадисон | 233 209 |
83 | Батон Руж | 229 493 |
84 | Ирвинг | 228 653 |
85 | Чесапик | 228 417 |
86 | Глендейл | 226 721 |
87 | Фримонт | 224 922 |
88 | Скоттсдейл | 217 385 |
89 | Сан Бернардино | 213 708 |
90 | Рочестер | 210 855 |
91 | Спокан | 210 721 |
92 | Ричмонд | 210 309 |
93 | Гилберт | 208 453 |
94 | Бойсе | 205 671 |
95 | Модесто | 204 933 |
96 | Такомы | 203 446 |
97 | Де Мойн | 203 433 |
98 | Окснард | 203 007 |
99 | Фонтан | 203 003 |
100 | Морено Валли | 201 175 |
101 | Шривпорт | 199 311 |
102 | Акрон | 199 110 |
103 | Огаст | 198 413 |
104 | Коламбус | 197 872 |
105 | Хантингтон Бич | 197 575 |
106 | Йонкерс | 197 399 |
107 | Амарилля | 196 429 |
108 | Литл Рок | 193 524 |
109 | Таллахасси | 186 411 |
110 | Гранд Прейри | 183 372 |
111 | Браунсвилля | 181 860 |
112 | Вустер | 181 045 |
113 | Ньюпорт Ньюс | 180 726 |
114 | Санта-Кларит | 179 590 |
115 | Оверленд-Парк | 178 919 |
116 | Ноксвиля | 178 874 |
117 | Провиденс | 178 042 |
118 | Джэксон | 175 437 |
119 | Гарден-Гров | 175 140 |
120 | Оушенсайд | 172 794 |
121 | Форт Лодердейл | 172 389 |
122 | Санта-Роз | 171 990 |
123 | Ранчо-Кукамонг | 171 386 |
124 | Порт-Сент-Луси | 171 016 |
125 | Чатануг | 167 674 |
126 | Онтэрио | 167 500 |
127 | Ванкувер | 167 405 |
128 | Кейп Корал | 165 831 |
129 | Су Фолс | 164 676 |
130 | Спрингфилд | 164 122 |
131 | Пемброк Пайнс | 162 329 |
132 | Темпе | 161 719 |
133 | Элк Гров | 161 007 |
134 | Сейлем | 160 614 |
135 | Ланкастер | 159 523 |
136 | Короны | 159 503 |
137 | Юджин | 159 190 |
138 | Палмдейл | 157 161 |
139 | Салинас | 155 662 |
140 | Пеория | 154 065 |
141 | Рокфорд | 152 871 |
142 | Пасадин | 152 735 |
143 | Форт-Коллинс | 152 061 |
144 | Хейвард | 151 574 |
145 | Помон | 151 348 |
146 | Эскондидо | 148 738 |
147 | Мак Кинни | 148 559 |
148 | Саннивейл | 147 559 |
149 | Торранс | 147 478 |
150 | Джолиет | 147 433 |
151 | Лейквуд | 147 214 |
152 | Холливуд | 146 526 |
153 | Александрия | 146 294 |
154 | Патерсон | 146 199 |
155 | Сиракьюс | 145 151 |
156 | Бриджпорт | 144 229 |
157 | Мескит | 143 484 |
158 | Саванны | 142 022 |
159 | Нейпервилля | 141 853 |
160 | Дейтон | 141 527 |
161 | Ориндж | 139 969 |
162 | Фуллертон | 138 981 |
163 | Метари | 138 481 |
164 | Киллин | 137 147 |
165 | Хэмптон | 136 836 |
166 | Фриско | 136 791 |
167 | Мак Аллен | 136 639 |
168 | Уоррен | 134 056 |
169 | Белвью | 133 992 |
170 | Кларксвиля | 132 929 |
171 | Колумбия | 130 591 |
172 | Мирамар | 130 288 |
173 | Олейт | 130 045 |
174 | Нью Хейвен | 129 779 |
175 | Стерлинг Хайтс | 129 699 |
176 | Уэйко | 129 030 |
177 | Таузенд-Оукс | 128 731 |
178 | Топик | 127 939 |
179 | Висейли | 127 763 |
180 | Гейнсвилля | 127 488 |
181 | Торнтон | 127 359 |
182 | Розвилля | 127 035 |
183 | Карролтон | 126 700 |
184 | Корал Спрингс | 126 604 |
185 | Сидар Рапидс | 126 326 |
186 | Сими Вэлли | 126 181 |
187 | Конкорд | 125 880 |
188 | Элизабет | 124 969 |
189 | Хартфорд | 124 775 |
190 | Кент | 124 435 |
191 | Мидленд | 123 933 |
192 | Дентон | 123 099 |
193 | Чарльстон | 122 689 |
194 | Стамфорд | 122 643 |
195 | Викторвилл | 121 096 |
196 | Лафейетти | 120 623 |
197 | Санта Клары | 120 245 |
198 | Эвансвилля | 120 235 |
199 | Абилин | 120 099 |
200 | Атенс | 118 999 |
Возглавляет наш список Нью-Йорк – крупнейший город США и один из крупнейших городов мира, с населением 8,3 млн человек в черте города и более 20 млн человек в, так называемой, New York Metropolitan Area. На нижней строчке списка город Атенс с населением 119 тыс.человек – город-округ, который является родиной университета Джорджии. Ровно половину нашего списка занимают города, численность которых не превышает 200 тыс.чел. Далее большая группа (67) городов, численность которых варьируется от 200 до 500 тыс.чел. Отметку в полмиллиона жителей перешли 23 города, и хоть им еще нужно “дорасти” до миллиона, среди уже есть много очень знаменитых городов. В эту группу входят:
В США 9 крупнейших мегаполисов с населением свыше миллиона человек. В рейтинге самых крупных городов-гигантов уверенно и с большим отрывом лидирует город контрастов – Нью-Йорк с населением 8 с лишним миллионов человек. Остальные восемь позиций распределились следующим образом:
Город Сан-Хосе с населением в 998 537 человек вплотную подошел к отметке в миллион жителей. Сан-Хосе располагается в самом центре технологически-развитого кластера, который в России принято называть Силиконовая долина.
Среди развитых стран мира по плотности населения США занимают одно из последних мест. Средняя плотность населения США на 2020 год - 34 чел./кв. км. Самый большой город государства Нью-Йорк и здесь на лидирующей позиции с плотностью населения 10 654 чел./кв. км. Значительно отстает второй по численности город США – Лос Анджелес (2 913 чел./кв. км.). Но последний значительно больше по размеру.
Северо-восточные районы страны заселены наиболее плотно, так как там очень благоприятные условия проживания, чем не может похвастаться территория Аляски, где соответственно самые низкие показатели – около 0,5 чел. на кв.км.